Genel
Tadelle Chocolate with Pistachio 60 g
| Energy and Nutritional Values | 1 Pack (25 g) | 100 g için |
| Energy | 143kcal / 596kj | 570kcal / 2384kj |
| Fats | 9,4g | 37,5g |
| Saturated Fats | 4,7g | 18,6g |
| Carbohydrates | 11,6g | 46,2g |
| Sugar | 10,2g | 40,7g |
| Dietary Fiber | 0,7g | 2,8g |
| Protein | 2,7g | 10,7g |
| Sodium | 0,08g | 0,3g |






Reviews
There are no reviews yet.